予選1組 5/3(金) |
予選2組 5/4(土) |
予選3組 5/5(日) |
予選4組 5/6(月) |
予選5組 5/7(火) |
||||||||||
命 -ミコト-(われもの) | 0 | 避け得ない悲劇(こみパ) | 1 | 森の泉(フィルス) | 0 | 陽のあたる場所(痕) | 0 | 捜索(雫) | 2 | |||||
黎明(MOON.) | 4 | FLASHBACK THE BLOOD(誰彼) | 2 | ドッペル郁未のテーマ(MOON.) | 6 | Feeling Heart(東鳩) | 18 | Chinese Heaven(ナイト雀鬼) | 3 | |||||
Farewell song(AIR) | 21 | 残光(Kanon) | 10 | 哀吟(われもの) | 2 | DOTA BATA(東鳩) | 2 | てんとう虫-bug walk-(AIR) | 2 | |||||
通常BGM・休日(同棲) | 0 | アカイツキ(誰彼) | 1 | Introduction(誰彼) | 0 | irregular(誰彼) | 0 | 雪の少女(Kanon) | 15 | |||||
ホントのさよなら(おでマル) | 1 | おかあさん(MOON.) | 2 | Bad End(フィルス) | 1 | 長瀬開発主任(東鳩) | 1 | ためいき(痕) | 19 | |||||
カッコ悪ぅ(東鳩) | 1 | 旅人(誰彼) | 7 | 夢語り-saga-(AIR) | 5 | 凍土高原(Kanon) | 12 | プリンセスタイム(こみパ) | 5 | |||||
ぬくもり(WA) | 2 | 2 steps toward(Kanon) | 3 | 見た目はお嬢様(ONE) | 9 | 解放者 -ウィツァルネミテア-(われもの) | 0 | なんて愉快!(東鳩) | 0 | |||||
二兎追って誘爆する男の歌(同棲) | 0 | 女の子3のテーマ(同棲) | 1 | Kaleidoscope(誰彼) | 7 | 夏の追憶(痕) | 2 | Gray Labyrinth(MOON.) | 0 | |||||
それぞれの未来へ(東鳩) | 8 | ふたり-two of us-(AIR) | 1 | ボスバトル2(フィルス) | 3 | 「痕」シネマ(東鳩) | 1 | とほほッス(まじアン) | 0 | |||||
閉じこめた記憶(MOON.) | 2 | Precious Daisy(まじアン) | 0 | 虹をみた小径(ONE) | 11 | 神殿1(フィルス) | 1 | さおりんといっしょ!(さおりん) | 0 | |||||
プラスビート(東鳩) | 0 | pure snows(Kanon) | 9 | 白皇 -ハク・オロ-(われもの) | 0 | 初音のないしょ!(初音) | 0 | 恋わずらい(こみパ) | 8 | |||||
鹿沼葉子(MOON.) | 2 | 笑顔の向こう側に(Kanon) | 3 | 推理・憶測(雫) | 1 | さおりんといっしょ!Track 14(さおりん) | 0 | イベント1(フィルス) | 0 | |||||
レベルUP(フィルス) | 0 | ちょっとだけあたしに恋してよ!(こみパ) | 3 | 神薙-dissidents-(AIR) | 2 | 醒めない夢(痕) | 3 | 鬼の伝説(痕) | 0 | |||||
予選第5組の予想 |
予選6組 5/8(水) |
予選7組 5/9(木) |
予選8組 5/10(金) |
予選9組 5/11(土) |
予選10組 5/12(日) |
||||||||||
さおりんといっしょ!Track 21(さおりん) | 0 | トゥルーエンド(雫) | 13 | 非日常の中の日常(MOON.) | 0 | オンユアマーク(ONE) | 9 | 澤倉美咲(WA) | 5 | |||||
ミニゲーム“○△□×”(東鳩) | 3 | Flower(アニメKanon) | 2 | うたわれるもの(われもの) | 10 | Sunshine Forever(こみパ) | 1 | フレンチキス(東鳩) | 1 | |||||
荒ぶる者(われもの) | 0 | 精神世界(雫) | 1 | だれ? かれ?(誰彼) | 1 | つつまれて(痕) | 0 | 8匹のネコ(ONE) | 1 | |||||
零れ落ちる星の中で(誰彼) | 1 | 水たまり-puddle-(AIR) | 5 | 星の失楽園(こみパ) | 1 | UKIUKI気分(痕) | 4 | 鳥の詩(AIR) | 28 | |||||
オープニング(同棲) | 1 | 機能障害(誰彼) | 0 | ミニゲーム“お嬢様は魔女”(東鳩) | 2 | 光の粒(痕) | 11 | 危機一髪(フィルス) | 0 | |||||
見えない月(痕) | 1 | ドタバタでQ(こみパ) | 1 | オープニング1(フィルス) | 1 | テッド(フィルス) | 1 | 笑顔を見せて(こみパ) | 2 | |||||
落ル雫(誰彼) | 1 | 狂気(MOON.) | 0 | やすらぎ(痕) | 0 | レクイエム(フィルス) | 0 | 非日常(MOON.) | 1 | |||||
Leaf Fight 97 Map(初音) | 0 | 君のままで(こみパ) | 2 | 運命 -SADAME-(われもの) | 2 | 銀の絲(誰彼) | 2 | 日溜まりの街(Kanon) | 13 | |||||
跳ね水-splash-(AIR) | 7 | 神結 -カミ・ユウ-(われもの) | 0 | 朝影(Kanon) | 19 | 日々のいとまに(ONE) | 1 | マイ・フレンド(東鳩) | 3 | |||||
絵空事-stratos-(AIR) | 6 | 戦闘(MOON.) | 1 | アヴ・カムゥ(われもの) | 0 | ゲームオーバー(同棲) | 0 | ボスバトル1(フィルス) | 5 | |||||
リーフロゴ(WA) | 0 | 晴れのちVサイン(東鳩) | 12 | 瑠璃子(雫) | 32 | Littlestone(まじアン) | 12 | 戦鼓 -イクサマヌイ-(われもの) | 1 | |||||
メインフィールド(フィルス) | 2 | 冬の花火(Kanon) | 12 | 憂い(MOON.) | 2 | 走る!少女たち(ONE) | 7 | ゆらめくひかり(ONE) | 3 | |||||
森・廃墟(フィルス) | 0 | オルゴール1(雫) | 0 | Leaf Logo(猪名川) | 0 | Swing Wings(まじアン) | 0 | エール(東鳩) | 0 | |||||
Feeling Heart(オルゴール)(東鳩) | 4 | |||||||||||||
予選第6組の予想 | 予選第7組の予想 | 予選第8組の予想 | 予選第9組の予想 | 予選第10組の予想 |
予選11組 5/13(月) |
予選12組 5/14(火) |
予選13組 5/15(水) |
予選14組 5/16(木) |
予選15組 5/17(金) |
||||||||||
約束(Kanon) | 7 | 雨(ONE) | 12 | 永遠(ONE) | 13 | セバスチャン(東鳩) | 1 | 夏影-summer lights-(AIR) | 22 | |||||
少女の檻(Kanon) | 9 | 追想(ONE) | 15 | 梓(痕) | 6 | 偽りのテンペスト(ONE) | 6 | ピラミッド(フィルス) | 2 | |||||
雪のように白く(ONE) | 11 | プロローグ(同棲) | 0 | Leaf Fight 97 Ending(初音) | 0 | 虹-prism-(AIR) | 6 | 川-river-(AIR) | 1 | |||||
Yell(アニメ東鳩) | 1 | ボスバトル3(フィルス) | 2 | イベント5(フィルス) | 0 | 遠いまなざし(ONE) | 10 | 圧倒する力(まじアン) | 0 | |||||
輝き(東鳩) | 5 | 木々の声と日々のざわめき(Kanon) | 1 | Thriling(こみパ) | 1 | 陽のさす場所(MOON.) | 1 | 縁-the way so far-(AIR) | 8 | |||||
チャイム(雫) | 1 | CMで流れる曲(CLANNAD) | 0 | 溶けあう心(誰彼) | 0 | 二人だけの時間(まじアン) | 0 | 形のない街を目指して(アニメこみパ) | 1 | |||||
此処-home-(AIR) | 0 | 我、混沌の大地を征服せり(猪名川) | 1 | 曲名なし(AIR) | 2 | 風の辿り着く場所(Kanon) | 15 | 理-the law-(AIR) | 1 | |||||
ヒマワリの丘(まじアン) | 8 | Hard 2 Ghost(ナイト雀鬼) | 3 | あおぞらGROOVE(まじアン) | 0 | 夢見るロボット(東鳩) | 3 | 歩み(まじアン) | 5 | |||||
蝉衣-the clothes-(AIR) | 1 | 過去の世界(フィルス) | 0 | おもひで(MOON.) | 1 | その角の向こうに何かがいる(MOON.) | 0 | Battle Freaks(猪名川) | 0 | |||||
海鳴り(ONE) | 3 | Access(アニメ東鳩) | 2 | The First Contact(猪名川) | 2 | 野道-field path-(AIR) | 0 | 夜の風(痕) | 8 | |||||
宝箱(フィルス) | 0 | SOUND OF DESTINY(WA) | 18 | あなたの横顔(東鳩) | 11 | 通常BGM・休日(rel.2)(同棲) | 0 | 月童-moon child-(AIR) | 1 | |||||
ストレイン(東鳩) | 1 | 初音(痕) | 5 | florescence(アニメKanon) | 4 | Out Side(こみパ) | 0 | OMAKE(雫) | 1 | |||||
こみっくパ〜ティ〜(こみパ) | 2 | フィールド2(フィルス) | 0 | ハッピーエンド(雫) | 2 | 折れない翼 | 10 | |||||||
予選第11組の予想 | 予選第12組の予想 | 予選第13組の予想 | 予選第14組の予想 | 予選第15組の予想 |
予選16組 5/18(土) |
予選17組 5/19(日) |
予選18組 5/20(月) |
予選19組 5/21(火) |
予選20組 5/22(水) |
||||||||||
村(フィルス) | 1 | お嬢様はエレガント(東鳩) | 3 | 町2(フィルス) | 0 | Follow in Twilight(まじアン) | 0 | 通常BGM・平日(同棲) | 0 | |||||
狂気(雫) | 1 | 鬼神楽(痕) | 15 | FILL YOU(WA) | 1 | 輝く季節へ(ONE) | 16 | 雪(フィルス) | 1 | |||||
宵闇-Twelight-(誰彼) | 0 | Hシーン1(雫) | 2 | 風を待った日(Kanon) | 16 | 緑の唄声(われもの) | 0 | フィールド1(フィルス) | 0 | |||||
Pretty Daisy(まじアン) | 2 | MAIDO OKIN!!(ナイト雀鬼) | 1 | Memories of White(猪名川) | 1 | Leaf Fight 97 Track 14(初音) | 0 | 朝からほわほわ(猪名川) | 0 | |||||
TENSION(WA) | 1 | 睦語(われもの) | 0 | 城1(フィルス) | 1 | バッドエンド(雫) | 3 | 海(フィルス) | 0 | |||||
兆し(Kanon) | 3 | 羽根-plume-(AIR) | 2 | 森のお茶会(こみパ) | 2 | 絆(誰彼) | 2 | 武略(われもの) | 1 | |||||
一触即発(われもの) | 0 | 調査(雫) | 0 | 城2(フィルス) | 0 | 授業中(雫) | 11 | 彼女たちの見解(Kanon) | 7 | |||||
彼女の憂鬱(東鳩) | 4 | ふたりの午後(東鳩) | 3 | 月の童話(こみパ) | 2 | 日だまりの中で(われもの) | 1 | WINTER VACATION(WA) | 6 | |||||
Leaf Fight 97 出撃!(初音) | 0 | 学園生活(雫) | 0 | A Tair(ONE) | 11 | 夢の跡(Kanon) | 12 | 風はいつも春一番(こみパ) | 4 | |||||
はっぴーはっぴーらいふ(こみパ) | 9 | 寝覚月(痕) | 11 | 潮騒の午後(ONE) | 3 | 神殿2(フィルス) | 0 | 世界が俺を呼んでいる(こみパ) | 1 | |||||
Daily Music(こみパ) | 0 | 風がくれたおやすみ(東鳩) | 3 | Do'nt Groovin(ナイト雀鬼) | 2 | 召喚(東鳩) | 2 | カジノ・酒場(フィルス) | 0 | |||||
Nostalgia | 9 | 乙女希望(ONE) | 9 | 君のRiddle(まじアン) | 6 | 幻影(ナイト雀鬼) | 0 | 邪悪なる影(フィルス) | 0 | |||||
Brand New Heart カラオケ(東鳩) | 0 | うたわれるもの -arrange-(われもの) | 1 | 歩み(piano)(まじアン) | 5 | |||||||||
予選第16組の予想 | 予選第17組の予想 | 予選第18組の予想 | 予選第19組の予想 | 予選第20組の予想 |
予選21組 5/23(木) |
予選22組 5/24(金) |
予選23組 5/25(土) |
予選24組 5/26(日) |
予選25組 5/27(月) |
||||||||||
勝利(フィルス) | 1 | 双星-altair and vega-(AIR) | 12 | 月光花 -フミルィル-(われもの) | 5 | YANKEE from STALINGARD(こみパ) | 2 | もう一人の自分(痕) | 2 | |||||
Hシーン(同棲) | 0 | あたらしい予感(東鳩) | 11 | Peace for Memory(ナイト雀鬼) | 2 | 町1(フィルス) | 0 | 琥珀色の夢(誰彼) | 1 | |||||
宿屋(フィルス) | 0 | Fly jacket(ナイト雀鬼) | 0 | 永久に(われもの) | 7 | 夜想-nocturne-(AIR) | 14 | LEAF(東鳩) | 0 | |||||
娘(われもの) | 1 | Romantic(こみパ) | 1 | 回想(雫) | 0 | Gradual Happiness(こみパ) | 7 | 飛翼艇インディ(フィルス) | 1 | |||||
言えないチカラ(東鳩) | 3 | Monocrome mind(誰彼) | 0 | 瑞穂(雫) | 0 | 雨上がり(まじアン) | 0 | Wheel of Fortune(猪名川) | 5 | |||||
銀色-giniro-(AIR) | 16 | ブランドロゴ(フィルス) | 0 | スト3(痕) | 1 | Gentle Breeze(まじアン) | 0 | Flavor tea(誰彼) | 0 | |||||
OMAKE(痕) | 0 | リーフ(痕) | 4 | だって、そうやもん☆(こみパ) | 1 | お名前なんてーの?(東鳩) | 4 | 勝利のポーズ(ONE) | 13 | |||||
オープニング(雫) | 8 | the fox and the grapes(Kanon) | 17 | 聖夜(WA) | 4 | Midnight Backstreet(猪名川) | 0 | さおりんといっしょ!オルゴール(さおりん) | 0 | |||||
まじかる☆リーフ(まじアン) | 0 | 楓(痕) | 13 | 君がいない部屋(まじアン) | 1 | オルゴール2(雫) | 0 | さおりんといっしょ!Track 22(さおりん) | 0 | |||||
疑惑(誰彼) | 1 | Fantasmagoria(誰彼) | 0 | 見えざる敵(痕) | 4 | それは…現実(痕) | 6 | そらいろあさがお(こみパ) | 6 | |||||
魔女の秘術(東鳩) | 0 | Hシーン2(雫) | 0 | 沙織(雫) | 3 | フィールド3(フィルス) | 2 | 出逢いの街(WA) | 1 | |||||
女の子1のテーマ(同棲) | 1 | Kick Out!!(ナイト雀鬼) | 0 | バトル(雫) | 18 | サザンウィンド(東鳩) | 2 | Attack the time(ナイト雀鬼) | 4 | |||||
Feeling Heart(カラオケ)(東鳩) | 1 | |||||||||||||
予選第21組の予想 | 予選第22組の予想 | 予選第23組の予想 | 予選第24組の予想 | 予選第25組の予想 |
予選26組 5/28(火) |
予選27組 5/29(水) |
予選28組 5/30(木) |
予選29組 5/31(金) |
予選30組 6/1(土) |
||||||||||
Last regrets(Kanon) | 24 | 新緑の草原(東鳩) | 0 | 春風にのせて(東鳩) | 1 | 蠢く闇(われもの) | 0 | 神話の終りに(われもの) | 0 | |||||
99%無添加少女(こみパ) | 1 | Technical Power(東鳩) | 9 | 無邪気に笑顔(ONE) | 6 | 伝承-folklore-(AIR) | 9 | POWDER SNOW(WA) | 25 | |||||
篠塚弥生(WA) | 6 | 通常戦闘(フィルス) | 3 | イベント3(フィルス) | 0 | 河島はるか(WA) | 7 | リーフ(雫) | 0 | |||||
生まれたての風(Kanon) | 2 | 洞窟(フィルス) | 0 | ドタんバタん(まじアン) | 1 | ときめきシンパシー(東鳩) | 1 | 彼方(誰彼) | 0 | |||||
終わりそして始まり(痕) | 5 | 長瀬源之助(まじアン) | 0 | イベント2(フィルス) | 1 | Blue Lavender(まじアン) | 1 | 女の子2のテーマ(同棲) | 0 | |||||
日々是好日(まじアン) | 0 | 新月(MOON.) | 11 | Happy People(東鳩) | 0 | イベント4(フィルス) | 0 | ヒロインのテーマ(同棲) | 0 | |||||
Adrenaline(猪名川) | 0 | ただいま仕事中!(まじアン) | 0 | 青空(AIR) | 24 | Now(ナイト雀鬼) | 0 | 叔父さん(雫) | 1 | |||||
Smiling(東鳩) | 0 | まだ癒えぬ痕(痕) | 11 | 悲しみのヒロイン(こみパ) | 1 | オープニング2(フィルス) | 9 | 暮れゆく陽(東鳩) | 2 | |||||
Theme of "NIGHT WRITER"(猪名川) | 0 | 回想録-reminiscences-(AIR) | 0 | WHITE ALBUM(WA) | 25 | フランク長瀬(WA) | 1 | Little fragments(Kanon) | 9 | |||||
夢の終わり(まじアン) | 1 | 通常BGM・平日(rel.2)(同棲) | 0 | Sprit Rythm(ナイト雀鬼) | 1 | あの頃のように(WA) | 7 | Shining Days(おでマル) | 0 | |||||
Brand New Heart(東鳩) | 13 | cursed dance(誰彼) | 1 | 初音のないしょ!(初音) | 0 | 大封印 -オン・リィヤーク-(われもの) | 1 | ひとときの休息(WA) | 0 | |||||
迷妄する心(まじアン) | 0 | エターナルラブ(東鳩) | 2 | 緒方理奈(WA) | 1 | 朝陽(WA) | 1 | さおりんといっしょ!Track 13(さおりん) | 1 | |||||
Brand New Heart オルゴール(東鳩) | 0 | WHITE ALBUM PIANO(WA) | ||||||||||||
予選第26組の予想 | 予選第27組の予想 | 予選第28組の予想 | 予選第29組の予想 | 予選第30組の予想 |
予選31組 6/2(日) |
予選32組 6/3(月) |
||||
夢幻譜(ONE2) | 18 | スタッフロール(同棲) | 0 | ||
迷妄(痕) | 0 | Out Hal(ナイト雀鬼) | 0 | ||
冷たい雨(WA) | 3 | Happy End(フィルス) | 2 | ||
長瀬刑事(痕) | 0 | エンディング(同棲) | 0 | ||
敵(雫) | 0 | Trance Mind(ナイト雀鬼) | 0 | ||
観月マナ(WA) | 1 | 心(SORA)(誰彼) | 9 | ||
閉鎖された空間(MOON.) | 6 | 霧海(Kanon) | 1 | ||
星を見上げて(WA) | 0 | 千鶴(痕) | 6 | ||
采配をふるう者(われもの) | 3 | As time goes by(こみパ) | 9 | ||
森川由綺(WA) | 2 | テッドの笛(フィルス) | 0 | ||
子守唄 -ユカウラ-(われもの) | 8 | メインテーマ(こみパ) | 0 | ||
SALAD TIME(誰彼) | 0 | Sunshine Day(東鳩) | 1 | ||
予選第31組の予想 | 予選第32組の予想 |